5. Bono Familia [“X”]
Conoce más del bono Familia x
Se paga: Cada Semana FuXion
Requisitos: EF Activo
Los Emprendedores Activos pueden recibir un porcentaje del CV producido por su Línea Descendente en su Familia FuXion. Los porcentajes y la cantidad de niveles (hasta 6) que recibe un Emprendedor se basan en su Rango Pagado y es independiente del Rango de las personas que están debajo de ellos.

Entrepreneur | Executive Entrepreneur | Senior Entrepreneur | Team Builder | Senior Team Builder | Leader X a más | |
NIVEL 1 | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
NIVEL 2 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | |
NIVEL 3 | 3% | 4% | 5% | 6% | ||
NIVEL 4 | 3% | 4% | 4% | |||
NIVEL 5 | 3% | 3% | ||||
NIVEL 6 | 2% |
V Bono Familia [“X”]
Se paga: Cada Semana FuXion
Requisitos: EF Activo
MÁXIMO APORTE AL BONO FAMILIA
Máximo aporte al Bono Familia por Línea de Familia, expresado como % del total que le significa este bono al EF.
Rango | % |
Entrepreneur | 100 |
Executive Entrepreneur | 100 |
Senior Entrepreneur | 95 |
Team Builder | 90 |
Senior Team Builder | 85 |
Leader X | 80 |
Premier Leader | 65 |
Elite Leader | 50 |
Diamond | 35 |
Blue Diamond | 25 |
Double Blue Diamond | 20 |
Black Diamond | 20 |
Double Black Diamond | 20 |
Ambassador | 20 |
Global Ambassador | 20 |
Ambassador X | 20 |
Esta respuesta respondió tu pregunta?
😞
😐
🤩